◇奈良県香芝市小学校校区◇空き家・空き地の買取はお任せ下さい!
- お知らせ
- 2015/12/11
| 1 | 香芝市立五位堂小学校 | 五位堂1丁目 五位堂2丁目 五位堂3丁目 五位堂4丁目 五位堂5丁目 五位堂6丁目 五位堂(五位堂621を除く) 鎌田(鎌田515) 良福寺(通称東良福寺) 狐井(JR和歌山線以東 通称東良福寺) | 校区 | 
| 2 | 香芝市立下田小学校 | 下田西1丁目 下田西2丁目 下田西3丁目 下田西4丁目 藤山1丁目 藤山2丁目 下田東1丁目 下田東2丁目 下田東3丁目(コモ池以北を除く) 下田東4丁目 下田東5丁目 北今市1丁目 北今市2丁目 北今市3丁目 北今市4丁目 北今市5丁目 北今市6丁目 北今市7丁目 本町 逢坂1丁目 逢坂2丁目(逢坂2丁目679~687・693の8~11を除く) 逢坂3丁目 逢坂4丁目 逢坂5丁目 逢坂6丁目 逢坂7丁目 逢坂8丁目 畑(北今市5丁目と畑との境界・藤山2丁目と畑との境界・逢坂4丁目と畑との境界で囲まれた区域) 下田(以下を除く:下田85の2先から85の5先に至る市道10-4号線・JR和歌山線 狐井との境界で囲まれた区域) | 校区 | 
| 3 | 香芝市立二上小学校 | 畑1丁目 畑2丁目 畑3丁目 畑4丁目 畑5丁目 畑6丁目 畑7丁目 穴虫(以下を除く:穴虫234先から698の5先に至る市道4-36号線・617の2先から394の2先に至る近鉄大阪線・関屋・上中との境界で囲まれた区域 穴虫3097先から3286の1先に至る市道4-95号線・穴虫3252・3253・3261・3265・3266・3337・3286の1東側沿い・中和幹線・3251の1先から2828の3先に至る国道165号線・2828の3東側沿い・2819・2801の南側沿い・大阪府・田尻・関屋との境界で囲まれた区域) 畑(以下を除く:北今市5丁目と畑との境界・藤山2丁目と畑との境界・逢坂4丁目と畑との境界で囲まれた区域) 逢坂1032の2~8 逢坂2丁目679~687 逢坂2丁目693の8~11 高山台1丁目 高山台2丁目 高山台3丁目 | 校区 | 
| 4 | 香芝市立志都美小学校 | 尼寺1丁目 尼寺2丁目 尼寺3丁目 白鳳台1丁目 白鳳台2丁目 尼寺 平野(平野422の1先から387先に至る西名阪自動車道 市道1-47号線以北) 今泉(西名阪自動車道以北・西名阪自動車道以南のうち今泉493・495・594・616の1・617・624・625・626・632・633・634南側沿い・平野との境界・西名阪自動車道 上中との境界で囲まれた区域) 上中(西名阪自動車道以北・西名阪自動車道以南のうち上牧町・高との境界・JR和歌山線・上中270先から282の1先に至る市道6-19号線・262の2先から265の2先に至る市道5-14号線・今泉との境界 西名阪自動車道で囲まれた区域(上中125の1を除く)) | 校区 | 
| 5 | 香芝市立関屋小学校 | 関屋 関屋北1丁目 関屋北2丁目 関屋北3丁目 関屋北4丁目 関屋北5丁目 関屋北6丁目 関屋北7丁目 関屋北8丁目 田尻 上中(上中1177先から1264先に至る市道5-20号線・1264先から1340の2先に至る市道5-23・5-51号線 関屋北1丁目・関屋・穴虫・逢坂・旭ケ丘5丁目との境界で囲まれた区域) 穴虫(穴虫234先から698の5先に至る市道4-36号線・617の2先から394の2先に至る近鉄大阪線・関屋・上中との境界で囲まれた区域 穴虫3097先から3286の1先に至る市道4-95号線・穴虫3252・3253・3261・3265・3266・3337・3286の1東側沿い・中和幹線・3251の1先から2828の3先に至る国道165号線・2828の3東側沿い・2819・2801の南側沿い・大阪府・田尻・関屋との境界で囲まれた区域) | 校区 | 
| 6 | 香芝市立三和小学校 | 磯壁1丁目 磯壁2丁目 磯壁3丁目 磯壁4丁目 磯壁5丁目 磯壁6丁目 磯壁7丁目 磯壁 下田(下田85の2先から85の5先に至る市道10-4号線・JR和歌山線 狐井との境界で囲まれた区域) 狐井(通称東良福寺 JR和歌山線以東を除く) 良福寺(通称東良福寺・良福寺26の1先から4の1先に至る市道11-1号線・4-1先から104の1先に至る国道168号線・104の1先から154先に至る市道11-3号線・154先から271の1先に至る市道11-4号線・271の1先から255の5先に至る市道11-13号線・255の5先から190の1先に至る市道10-35号線 五位堂5丁目・鎌田・葛城市との境界で囲まれた区域を除く) | 校区 | 
| 7 | 香芝市立鎌田小学校 | 五位堂(五位堂621) 良福寺(良福寺26の1先から4の1先に至る市道11-1号線・4-1先から104の1先に至る国道168号線・104の1先から154先に至る市道11-3号線・154先から271の1先に至る市道11-4号線・271の1先から255の5先に至る市道11-13号線・255の5先から190の1先に至る市道10-35号線 五位堂5丁目・鎌田・葛城市との境界で囲まれた区域) 鎌田(515・733~756を除く) | 校区 | 
| 8 | 香芝市立真美ヶ丘東小学校 | 真美ヶ丘2丁目 真美ヶ丘3丁目 真美ヶ丘4丁目 真美ヶ丘6丁目 真美ヶ丘7丁目 瓦口 別所 鎌田(鎌田733~756) | 校区 | 
| 9 | 香芝市立真美ヶ丘西小学校 | 西真美1丁目 西真美2丁目 西真美3丁目 真美ヶ丘1丁目 真美ヶ丘5丁目 五ヶ所 下田東3丁目(コモ池以北) | 校区 | 
| 10 | 香芝市立旭ケ丘小学校 | 旭ケ丘1丁目 旭ケ丘2丁目 旭ケ丘3丁目 旭ケ丘4丁目 旭ケ丘5丁目 高 上中(以下を除く:上中1177先から1264先に至る市道5-20号線・1264先から1340の2先に至る市道5-23・5-51号線 関屋北1丁目・関屋・穴虫・逢坂・旭ケ丘5丁目との境界で囲まれた区域 西名阪自動車道以北・西名阪自動車道以南のうち上牧町・高との境界・JR和歌山線・上中270先から282の1先に至る市道6-19号線・262の2先から265の2先に至る市道5-14号線・今泉との境界 西名阪自動車道で囲まれた区域(上中125の1を除く)) 平野(以下を除く:平野422の1先から387先に至る西名阪自動車道 市道1-47号線以北) 今泉(以下を除く:西名阪自動車道以北・西名阪自動車道以南のうち今泉493・495・594・616の1・617・624・625・626・632・633・634南側沿い・平野との境界・西名阪自動車道 上中との境界で囲まれた区域) 逢坂(逢坂1032の2~8を除く) | 校区 | 




















